个人所得税税率表,包含综合所得、劳务报酬、经营所得等税率
适用于工资、薪金所得的累计预扣法计算
| 级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 36,000 元 | 3% | 0 |
| 2 | 超过 36,000 元至 144,000 元的部分 | 10% | 2,520 |
| 3 | 超过 144,000 元至 300,000 元的部分 | 20% | 16,920 |
| 4 | 超过 300,000 元至 420,000 元的部分 | 25% | 31,920 |
| 5 | 超过 420,000 元至 660,000 元的部分 | 30% | 52,920 |
| 6 | 超过 660,000 元至 960,000 元的部分 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过 960,000 元的部分 | 45% | 181,920 |
劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得预扣预缴
| 级数 | 预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 20,000 元 | 20% | 0 |
| 2 | 超过 20,000 元至 50,000 元的部分 | 30% | 2,000 |
| 3 | 超过 50,000 元的部分 | 40% | 7,000 |
个体工商户、个人独资企业等经营所得
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 30,000 元 | 5% | 0 |
| 2 | 超过 30,000 元至 90,000 元的部分 | 10% | 1,500 |
| 3 | 超过 90,000 元至 300,000 元的部分 | 20% | 10,500 |
| 4 | 超过 300,000 元至 500,000 元的部分 | 30% | 40,500 |
| 5 | 超过 500,000 元的部分 | 35% | 65,500 |